Mangueiras de Polietileno
Mangueiras de polietileno com faixas coextrudadas azul, amarelo, vermelho e verde, de acordo com sua parede e pressão a ser suportado. Podendo ser fletido manualmente resistindo a uma curvatura perfeita. As Mangueiras de polietileno são utilizadas em construção civil, mangueiras para instalação elétrica, destinados a condução dos condutores elétricos providos de isolação em linhas de sinal, e ainda como revestimento para outras tubulações. Bobinas com 100m e 50m. Mangueiras de polietileno fabricadas nos diâmetros internos ½”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1 ½”, 2”e 3”. Solicite um orçamento para tubos e conexões.
Mangueira de Polietileno Azul
| Bitola | Diâmetro | Espessura | Diâmetro | Diâmetro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 2,5 | 20 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 3 | 25 | 19 | 100m |
| 1″ | 32 | 3,5 | 32 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 4 | 40 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 4,5 | 50 | 38 | 50m |
| 2″ | 63 | 5 | 63 | 50 | 50m |
| 3″ | 90 | 5,5 | 87 | 76 | 50m |
Mangueira de Polietileno Amarela
| Bitola | Diâmetro | Espessura | Diâmetro | Diâmetro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 2 | 19 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 2,5 | 24 | 19 | 100m |
| 1″ | 32 | 3 | 31 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 3,5 | 38 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 4 | 48 | 38 | 50m |
Mangueira de Polietileno Vermelha
| Bitola | Diâmetro | Espessura | Diâmetro | Diâmetro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 1,5 | 20 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 2 | 24 | 19 | 100m |
| 1″ | 32 | 2,5 | 28 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 3 | 37 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 3,5 | 47 | 38 | 50m |
| 2″ | 63 | 4 | 58 | 50 | 50m |
Mangueira Verde
| Bitola | Diâmetro | Espessura | Diâmetro | Diâmetro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 1,3 | 18 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 1,5 | 24 | 19 | 100m |
| 1″ | 32 | 2 | 28 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 2,5 | 37 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 3 | 47 | 38 | 50m |

20 LIBRAS
100 LIBRAS
75 LIBRAS
40 LIBRAS
