11 3932-8682
Mangueiras de polietileno com faixas coextrudadas azul, amarelo, vermelho e verde, de acordo com sua parede e pressão a ser suportado. Podendo ser fletido manualmente resistindo a uma curvatura perfeita. As Mangueiras de polietileno são utilizadas em construção civil, mangueiras para instalação elétrica, destinados a condução dos condutores elétricos providos de isolação em linhas de sinal, e ainda como revestimento para outras tubulações. Bobinas com 100m e 50m. Mangueiras de polietileno fabricadas nos diâmetros internos ½”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1 ½”, 2”e 3”. Solicite um orçamento para tubos e conexões.
| Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 2,5 | 20 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 3 | 25 | 19 | 100m |
| 1" | 32 | 3,5 | 32 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 4 | 40 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 4,5 | 50 | 38 | 50m |
| 2" | 63 | 5 | 63 | 50 | 50m |
| 3" | 90 | 5,5 | 87 | 76 | 50m |
| Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 2 | 19 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 2,5 | 24 | 19 | 100m |
| 1" | 32 | 3 | 31 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 3,5 | 38 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 4 | 48 | 38 | 50m |
| Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 1,5 | 20 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 2 | 24 | 19 | 100m |
| 1" | 32 | 2,5 | 28 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 3 | 37 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 3,5 | 47 | 38 | 50m |
| 2" | 63 | 4 | 58 | 50 | 50m |
| Bitola | Diametro | Espessura | Diametro | Diametro | Embalagem |
| (POL) | Nominal | (mm) | Externo | Interno | |
| (mm) | (mm) | (mm) | |||
| ½ | 20 | 1,3 | 18 | 15 | 100m |
| ¾ | 25 | 1,5 | 24 | 19 | 100m |
| 1" | 32 | 2 | 28 | 25 | 100m |
| 1.1/4 | 40 | 2,5 | 37 | 32 | 50m |
| 1.1/2 | 50 | 3 | 47 | 38 | 50m |
Mangueiras de Polietileno
Mangueiras Pead/ Tubo Pead
Mangueiras de PEAD de ½”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1 ½”, 2” e 3”, para ligações domiciliares de água, ramais prediais de água, Mangueira flexível , fornecido de acordo com a norma NTS-048 nas cores preta ou azul. Trabalhamos com uma linha de mangueiras para irrigação e com mangueiras pretas lisas.
DIMENSÕES DE TUBO PP-R-80- CORFORME NORMA DIN 8077
| Diametro | PN8 SDR13,6 | PN10 SDR11 | PN12,5 SDR9 | PN16 SDR7,4 | PN20 SDR6 | PN25 SDR5 |
| Externo | Espessura | Espessura | Espessura | Espessura | Espessura | Espessura |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 16 | 1,8 | 2,2 | 2,7 | 3,3 | ||
| 20 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | |
| 25 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,5 | 4,2 | 5,1 |
| 32 | 2,4 | 2,9 | 3,6 | 4,4 | 5,4 | 6,5 |
| 40 | 3 | 3,7 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 8,1 |
| 50 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,9 | 8,3 | 10,1 |
| 63 | 4,7 | 5,8 | 7 | 8,6 | 10,3 | 12,7 |
| 75 | 5,6 | 6,8 | 8,4 | 10 | 12,5 | |
| 90 | 6,7 | 8,2 | 10 | 12,5 | ||
| 110 | 8,2 | 10 |
Av. Sebastião Henrique, 575 - Bairro. Limão - São Paulo / SP - 02723 - 050